日 | 曜日 | 走行km | 備 考 |
---|
1 | Wed | 10 | 夕(18:15-19:10,平岡公園付近) | ||
2 | Thu | 10 | 朝(5:45-6:45, 平岡方面),帯広出張 | ||
3 | Fri | 0 | 走らず,札幌に戻る | ||
4 | Sat | 34 | 午前(8:15-11:35, 北広島市-長沼町) | ||
5 | Sun | 10 | 夕(16:00-16:55, もみじ台方面) | ||
6 | Mon | 0 | 休養日 | ||
7 | Tue | 20 | 朝(4:50-6:50,平岡-札幌ドーム) | ||
8 | Wed | 14 | 午前(9:45-11:00,野幌-西の里) | ||
9 | Thu | 0 | 休息日 | ||
10 | Fri | 7 | 朝(4:30-5:10,平岡方面) | ||
11 | Sat | 21 | 午後(13:30-15:25,野幌-北広島) | ||
12 | Sun | 10 | 夕(16:15-17:10,野幌方面) | ||
13 | Mon | 0 | 休養日 | ||
14 | Tue | 6 | 朝(4:45-5:20,平岡方面) | ||
15 | Wed | 8 | 朝(4:30-5:15,平岡方面) | ||
16 | Thu | 10 | 朝(4:15-5:10,平岡方面) | ||
17 | Fri | 0 | 休養日 | ||
18 | Sat | 20 | 朝(5:15-7:10,平岡-札幌ドーム) | ||
19 | Sun | 10 | 夕(16:00-16:55,もみじ台方面) | ||
20 | Mon | 5 | 夕(18:45-19:15,平岡公園付近) | ||
21 | Tue | 11 | 朝6km(4:55-5:30),夕5km(16:35-17:05):平岡周辺 | ||
22 | Wed | 6 | 朝(4:45-5:20,平岡方面),台風接近 | ||
23 | Thu | 5 | 夕(18:35-19:05,平岡公園付近) | ||
24 | Fri | 10 | 朝(4:15-5:10,平岡方面) | ||
25 | Sat | 3 | 午前(9:30-9:50,北広島市西の里周辺) | ||
26 | Sun | 43 | 北海道マラソン参加 +UP1km | ||
27 | Mon | 0 | 雨,休養日 | ||
28 | Tue | 0 | 雨,休養日 | ||
29 | Wed | 6 | 朝(4:45-5:20,平岡方面) | ||
30 | Thu | 0 | またまた休養 | ||
31 | Fri | 10 | 朝(4:45-5:45,平岡方面) |
月間走行距離:289 km |
戻 る | 翌月へ | 前月へ |