日 | 曜日 | 走行km | 備 考 |
---|
1 | Mon | 0 | ・・・・・ | ||
2 | Tue | 18 | 朝 9km(通勤ラン,路面ツルツル),夕 9km(帰宅ラン) | ||
3 | Wed | 18 | 朝 9km(通勤ラン,路面ツルツル),夕 9km(帰宅ラン,湿雪ビショビショ) | ||
4 | Thu | 0 | ・・・・・ | ||
5 | Fri | 0 | ・・・・・ | ||
6 | Sat | 0 | 走らず(前夜から吹雪) | ||
7 | Sun | 16 | 朝 16km(野幌方面) | ||
8 | Mon | 0 | ・・・・・ | ||
9 | Tue | 18 | 朝 9km(通勤ラン),夕 9km(帰宅ラン) | ||
10 | Wed | 9 | 朝 9km(通勤ラン) | ||
11 | Thu | 0 | ・・・・・ | ||
12 | Fri | 0 | ・・・・・ | ||
13 | Sat | 13 | 朝 13km(平岡方面) | ||
14 | Sun | 10 | 朝 10km(サイクリングロード下り+) | ||
15 | Mon | 0 | ・・・・・ | ||
16 | Tue | 10 | 朝 10km(大谷地−北野方面)・・・・・ | ||
17 | Wed | 0 | ・・・・・ | ||
18 | Thu | 9 | 朝 9km(清田方面) | ||
19 | Fri | 0 | ・・・・・ | ||
20 | Sat | 20 | 朝 20km(北広島方面,-7℃前後) | ||
21 | Sun | 22 | 朝 22km(北広島方面,-9℃前後) | ||
22 | Mon | 12 | 朝 12km(北広島方面,小雪). 春分の日. | ||
23 | Tue | 0 | ・・・・・ | ||
24 | Wed | 0 | ・・・・・ | ||
25 | Thu | 0 | ・・・・・ | ||
26 | Fri | 0 | ・・・・・ | ||
27 | Sat | 10 | 朝 10km(清田方面) | ||
28 | Sun | 21 | 午前 21km(北広島方面,帰り強い向かい風) | ||
29 | Mon | 0 | ・・・・・ | ||
30 | Tue | 9 | 朝 9km(通勤ラン) | ||
31 | Wed | 0 | ・・・・・ |
月間走行距離:215 km |
戻 る | 翌月へ | 前月へ |