日 | 曜日 | 走行km | 備 考 |
---|
1 | Fri | 0 | 10/1からの休ラン中 | ||
2 | Sat | 0 | 休ラン中 | ||
3 | Sun | 0 | 休ラン中 | ||
4 | Mon | 0 | 休ラン中 | ||
5 | Tue | 0 | 休ラン中 | ||
6 | Wed | 0 | 朝(4:50-5:30 自転車道),久しぶり... 大丈夫そう | ||
7 | Thu | 0 | 雪路・寒中ランを避けて休ラン継続 | ||
8 | Fri | 0 | 休ラン中 | ||
9 | Sat | 0 | 休ラン中 | ||
10 | Sun | 0 | 休ラン中 | ||
11 | Mon | 0 | 休ラン中 | ||
12 | Tue | 0 | 休ラン中 | ||
13 | Wed | 0 | 休ラン中 | ||
14 | Thu | 0 | 休ラン中 | ||
15 | Fri | 0 | 休ラン中 | ||
16 | Sat | 0 | 休ラン中 | ||
17 | Sun | 0 | 休ラン中 | ||
18 | Mon | 0 | 休ラン中 | ||
19 | Tue | 0 | 休ラン中 | ||
20 | Wed | 0 | 休ラン中 | ||
21 | Thu | 0 | 休ラン中 | ||
22 | Fri | 0 | 休ラン中 | ||
23 | Sat | 0 | 天皇誕生日 | ||
24 | Sun | 0 | 休ラン中 | ||
25 | Mon | 0 | 休ラン中 | ||
26 | Tue | 0 | 休ラン中 | ||
27 | Wed | 0 | 休ラン中 | ||
28 | Thu | 0 | 休ラン中 | ||
29 | Fri | 0 | 休ラン中 | ||
30 | Sat | 0 | 休ラン中 | ||
31 | Sun | 0 | 残念な状態での越年 |
月間走行距離:5 km |
戻 る | 前月へ | 翌月へ |