日 | 曜日 | 走行km | 備 考 |
---|
1 | Sun | 0 | 前日の左ふくらはぎ故障により休ラン | ||
2 | Mon | 0 | しばらく休ラン | ||
3 | Tue | 0 | 同上 | ||
4 | Wed | 0 | 同上 | ||
5 | Thu | 0 | 同上 | ||
6 | Fri | 0 | 同上 | ||
7 | Sat | 0 | 同上 | ||
8 | Sun | 0 | 筑後川マラソン参加予定(洪水被害で中止) | ||
9 | Mon | 0 | 体育の日 | ||
10 | Tue | 1 | 朝(5:30- )わずか1kmでふくらはぎ痛み再発! | ||
11 | Wed | 0 | しっかり休ラン | ||
12 | Thu | 0 | 同上 | ||
13 | Fri | 0 | 同上 | ||
14 | Sat | 0 | 同上 | ||
15 | Sun | 0 | 同上 | ||
16 | Mon | 0 | 同上 | ||
17 | Tue | 0 | 同上 | ||
18 | Wed | 0 | 同上 | ||
19 | Thu | 0 | 同上 | ||
20 | Fri | 0 | 同上 | ||
21 | Sat | 0 | 同上 | ||
22 | Sun | 0 | 同上 | ||
23 | Mon | 0 | 同上 | ||
24 | Tue | 0 | 同上 | ||
25 | Wed | 0 | 同上 | ||
26 | Thu | 0 | 同上 | ||
27 | Fri | 0 | 同上 | ||
28 | Sat | 0 | 同上 | ||
29 | Sun | 0 | 同上 | ||
30 | Mon | 0 | 同上 | ||
31 | Tue | 0 | 同上 |
月間走行距離: 1 km |
戻 る | 前月へ | 翌月へ |