日 | 曜日 | 走行km | 備 考 |
---|
1 | Fri | 0 | お仕事優先日 | ||
2 | Sat | 10 | 朝(5:15-6:25,自転車道) | ||
3 | Sun | 0 | 文化の日 | ||
4 | Mon | 10 | 朝(4:15-5:25,自転車道)、振替休日 | ||
5 | Tue | 0 | 早朝・雨 | ||
6 | Wed | 10 | 朝(4:45-5:55,自転車道) | ||
7 | Thu | 日帰り出張 | |||
8 | Fri | 10 | 朝(4:35-5:45,自転車道)、前日札幌の遅い初雪 | ||
9 | Sat | 0 | 休養日 | ||
10 | Sun | 0 | 道東へ出張 | ||
11 | Mon | 0 | 道東滞在 | ||
12 | Tue | 0 | 帰札 | ||
13 | Wed | 10 | 朝(4:30-5:40,自転車道) | ||
14 | Thu | 0 | 大阪へ | ||
15 | Fri | 0 | 神戸にて受付 | ||
16 | Sat | 0 | 神戸散歩 | ||
17 | Sun | 42 | 神戸マラソン2019(フル)参加 | ||
18 | Mon | 0 | 帰札 | ||
19 | Tue | 0 | 2019シーズン終了・休ラン | ||
20 | Wed | 0 | 同上 | ||
21 | Thu | 0 | 〃 | ||
22 | Fri | 0 | 〃 | ||
23 | Sat | 0 | 勤労感謝の日 | ||
24 | Sun | 0 | 休ラン | ||
25 | Mon | 0 | 道北日帰り出張 | ||
26 | Tue | 0 | 休ラン | ||
27 | Wed | 6 | 朝(4:45-5:30,自転車道)、路面凍結! | ||
28 | Thu | 7 | 朝(4:40-5:30,自転車道)、新雪1cm | ||
29 | Fri | 0 | 休養日 | ||
30 | Sat | 10 | 朝(4:40-5:50,自転車道)、新雪3cm |
月間走行距離:115 km |
戻 る | 前月へ | 翌月へ |