日 | 曜日 | 走行km | 備 考 |
---|
1 | Thu | 0 | 雪が消えるまでの休ラン継続中 | ||
2 | Fri | 0 | 同上 | ||
3 | Sat | 0 | 休ラン中 | ||
4 | Sun | 0 | 休ラン中 | ||
5 | Mon | 0 | 休ラン中 | ||
6 | Tue | 0 | 休ラン中 | ||
7 | Wed | 0 | 休ラン中 | ||
8 | Thu | 0 | 休ラン中 | ||
9 | Fri | 0 | 休ラン中 | ||
10 | Sat | 0 | 休ラン中 | ||
11 | Sun | 0 | 休ラン中 | ||
12 | Mon | 0 | 休ラン中 | ||
13 | Tue | 0 | 休ラン中 | ||
14 | Wed | 0 | 休ラン中 | ||
15 | Thu | 0 | 休ラン中 | ||
16 | Fri | 0 | 休ラン中 | ||
17 | Sat | 0 | 休ラン中 | ||
18 | Sun | 0 | 休ラン中 | ||
19 | Mon | 0 | 休ラン中 | ||
20 | Tue | 0 | 休ラン中 | ||
21 | Wed | 0 | 春分の日 | ||
22 | Thu | 6 | 朝(4:30-5:15,自転車道), 久しぶりラン | ||
23 | Fri | 0 | まだ休ラン中 | ||
24 | Sat | 0 | 休ラン中 | ||
25 | Sun | 0 | 休ラン中 | ||
26 | Mon | 0 | 休ラン中 | ||
27 | Tue | 0 | 休ラン中 | ||
28 | Wed | 0 | 休ラン中 | ||
29 | Thu | 6 | 朝(4:30-5:15,自転車道) | ||
30 | Fri | 0 | もう少し休ラン | ||
31 | Sat | 0 | 休ラン中 |
月間走行距離:12 km |
戻 る | 前月へ | 翌月へ |